| External Cites per document | 2002 | 0 |
| External Cites per document | 2003 | 0.000 |
| External Cites per document | 2004 | 0.172 |
| External Cites per document | 2005 | 0.071 |
| External Cites per document | 2006 | 0.220 |
| External Cites per document | 2007 | 0.116 |
| External Cites per document | 2008 | 0.093 |
| External Cites per document | 2009 | 0.093 |
| External Cites per document | 2010 | 0.043 |
| External Cites per document | 2011 | 0.163 |
| External Cites per document | 2012 | 0.186 |
| External Cites per document | 2013 | 0.068 |
| External Cites per document | 2014 | 0.139 |
| External Cites per document | 2015 | 0.186 |
| External Cites per document | 2016 | 0.060 |
| External Cites per document | 2017 | 0.054 |
| External Cites per document | 2018 | 0.053 |
| External Cites per document | 2019 | 0.113 |
| External Cites per document | 2020 | 0.040 |
| External Cites per document | 2021 | 0.113 |
| External Cites per document | 2022 | 0.098 |
| External Cites per documen
|